ロードバイク走行履歴
2024年
2024年1月
単位:km
日付 | 走行距離 | 1月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
1/14 | 44.86 | 208.39 | 208.39 | 表示 |
1/11 | 43.37 | 163.53 | 163.53 | 表示 |
1/7 | 44.73 | 120.16 | 120.16 | 表示 |
1/3 | 28.07 | 75.43 | 75.43 | 表示 |
1/1 | 47.36 | 47.36 | 47.36 | 表示 |
2023年
2023年12月
単位:km
日付 | 走行距離 | 12月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
12/31 | 31.66 | 204.13 | 883.50 | 表示 |
12/30 | 28.27 | 172.47 | 851.84 | 表示 |
12/29 | 31.24 | 144.20 | 823.57 | 表示 |
12/24 | 48.62 | 112.96 | 792.33 | 表示 |
12/10 | 32.50 | 64.34 | 743.71 | 表示 |
12/07 | 31.84 | 31.84 | 711.21 | 表示 |
2023年9月
単位:km
日付 | 走行距離 | 9月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
9/24 | 46.85 | 98.37 | 679.37 | 表示 |
9/17 | 30.50 | 51.52 | 632.52 | 表示 |
9/3 | 21.02 | 21.02 | 602.02 | 表示 |
2023年8月
単位:km
日付 | 走行距離 | 8月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
8/31 | 28.13 | 28.13 | 581.00 | 表示 |
2023年7月
単位:km
日付 | 走行距離 | 7月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
7/23 | 39.55 | 39.55 | 552.87 | 表示 |
2023年6月
単位:km
日付 | 走行距離 | 6月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
6/30 | 28.88 | 176.21 | 513.32 | 表示 |
6/28 | 28.85 | 147.33 | 484.44 | 表示 |
6/21 | 28.85 | 118.48 | 455.59 | 表示 |
6/19 | 29.64 | 89.63 | 426.74 | 表示 |
6/17 | 29.47 | 59.99 | 397.10 | 表示 |
6/16 | 30.52 | 30.52 | 367.63 | 表示 |
2023年5月
単位:km
日付 | 走行距離 | 5月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
5/17 | 28.71 | 78.79 | 337.11 | 表示①② |
5/16 | 11.12 | 50.08 | 308.40 | 表示 |
5/3 | 20.08 | 38.96 | 297.28 | 表示 |
5/2 | 18.88 | 18.88 | 277.20 | 表示 |
2023年4月
単位:km
日付 | 走行距離 | 4月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
4/25 | 28.00 | 131.90 | 258.32 | 表示 |
4/20 | 36.61 | 103.90 | 230.32 | 表示 |
4/9 | 48.47 | 67.29 | 193.71 | 表示 |
4/2 | 18.82 | 18.82 | 145.24 | 表示 |
2023年3月
単位:km
日付 | 走行距離 | 3月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
3/30 | 37.66 | 46.10 | 126.42 | 表示 |
3/30 | 8.44 | 8.44 | 88.76 | 表示 |
2023年2月
単位:km
日付 | 走行距離 | 2月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
2/19 | 38.79 | 38.79 | 80.32 | 表示 |
2023年1月
単位:km
日付 | 走行距離 | 1月累計 | 2023年累計 | 走行データ |
1/1 | 41.53 | 41.53 | 41.53 | 表示 |
2022年
2022年12月
単位:km
日付 | 走行距離 | 12月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
12/29 | 48.47 | 95.95 | 2,689.19 | 表示 |
12/18 | 18.82 | 47.48 | 2,640.72 | 表示 |
12/8 | 28.66 | 28.66 | 2,621.90 | 表示 |
2022年11月
単位:km
日付 | 走行距離 | 11月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
11/11 | 28.67 | 28.67 | 2,593.24 | 表示 |
2022年10月
単位:km
日付 | 走行距離 | 10月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
10/23 | 38.45 | 269.77 | 2,564.57 | 表示 |
10/11 | 28.20 | 231.32 | 2,526.12 | 表示 |
10/9 | 45.52 | 203.12 | 2,497.92 | 表示 |
10/4 | 28.20 | 157.60 | 2,452.40 | 表示 |
10/3 | 38.19 | 129.40 | 2,424.20 | 表示 |
10/1 | 53.03 | 91.21 | 2,386.01 | 表示 |
10/1 | 38.18 | 38.18 | 2,332.98 | 表示 |
2022年9月
単位:km
日付 | 走行距離 | 9月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
9/30 | 39.99 | 923.29 | 2,294.80 | 表示 |
9/29 | 44.77 | 884.30 | 2,255.81 | 表示 |
9/28 | 31.18 | 839.53 | 2,211.04 | 表示 |
9/27 | 29.14 | 808.35 | 2,179.86 | 表示 |
9/25 | 46.25 | 779.21 | 2,150.72 | 表示 |
9/22 | 45.50 | 732.96 | 2,104.47 | 表示① ② |
9/21 | 39.20 | 687.46 | 2,058.97 | 表示 |
9/20 | 29.61 | 648.26 | 2,019.77 | 表示 |
9/19 | 29.21 | 618.65 | 1,990.16 | 表示 ① ② |
9/18 | 28.64 | 589.44 | 1,960.95 | 表示 |
9/17 | 38.62 | 560.80 | 1,932.31 | 表示 |
9/16 | 38.79 | 522.18 | 1,893.69 | 表示 |
9/15 | 46.16 | 483.39 | 1,854.90 | 表示 |
9/14 | 38.55 | 437.23 | 1,808.74 | 表示 |
9/13 | 28.45 | 398.68 | 1,770.19 | 表示 |
9/12 | 38.16 | 370.23 | 1,741.74 | 表示 |
9/11 | 46.76 | 332.07 | 1,703.58 | 表示 |
9/10 | 39.34 | 285.31 | 1,656.82 | 表示 |
9/7 | 28.39 | 245.97 | 1,617.48 | 表示 |
9/6 | 28.37 | 217.58 | 1,589.09 | 表示 |
9/5 | 28.38 | 189.21 | 1,560.72 | 表示 |
9/4 | 45.80 | 160.83 | 1,532.34 | 表示 |
9/3 | 45.76 | 115.03 | 1,486.54 | 表示 |
9/2 | 29.46 | 69.27 | 1,440.78 | 表示 |
9/1 | 39.81 | 39.81 | 1,411.32 | 表示 |
2022年8月
単位:km
日付 | 走行距離 | 8月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
8/31 | 29.12 | 685.45 | 1,371.51 | |
8/30 | 38.91 | 656.33 | 1,342.39 | |
8/29 | 29.56 | 617.42 | 1,303.48 | |
8/28 | 38.92 | 587.86 | 1,273.92 | |
8/27 | 29.51 | 548.94 | 1,235.00 | |
8/26 | 53.25 | 519.43 | 1,205.49 | |
8/25 | 52.28 | 466.18 | 1,152.24 | |
8/24 | 53.11 | 413.90 | 1,099.96 | |
8/23 | 45.73 | 360.79 | 1,046.85 | |
8/21 | 29.95 | 315.06 | 1,001.12 | |
8/20 | 29.09 | 285.11 | 971.17 | |
8/19 | 29.17 | 256.02 | 942.08 | |
8/12 | 28.16 | 226.85 | 912.91 | |
8/11 | 28.17 | 198.69 | 884.75 | |
8/10 | 28.30 | 170.52 | 856.58 | |
8/9 | 28.12 | 142.22 | 828.28 | |
8/8 | 28.10 | 114.10 | 800.16 | |
8/3 | 28.22 | 86.00 | 772.06 | |
8/2 | 28.88 | 57.78 | 743.84 | |
8/1 | 28.90 | 28.90 | 714.96 |
2022年7月
単位:km
日付 | 走行距離 | 7月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
7/31 | 28.39 | 137.37 | 686.06 | |
7/30 | 28.00 | 108.98 | 657.67 | |
7/28 | 18.78 | 80.98 | 629.67 | |
7/27 | 19.58 | 62.20 | 610.89 | |
7/26 | 14.69 | 42.62 | 591.31 | |
7/17 | 27.93 | 27.93 | 576.62 |
2022年5月
単位:km
日付 | 走行距離 | 5月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
5/22 | 44.60 | 85.59 | 548.69 | |
5/17 | 13.19 | 40.99 | 504.09 | |
5/4 | 7.06 | 27.80 | 490.90 | |
5/2 | 20.74 | 20.74 | 483.84 |
2022年4月
単位:km
日付 | 走行距離 | 4月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
4/16 | 45.24 | 65.08 | 463.10 | |
4/12 | 19.84 | 19.84 | 417.86 |
2022年3月
単位:km
日付 | 走行距離 | 3月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
3/29 | 77.89 | 174.85 | 398.02 | |
3/27 | 28.19 | 96.96 | 320.13 | |
3/25 | 28.58 | 68.77 | 291.94 | |
3/13 | 40.19 | 40.19 | 263.36 |
2022年2月
単位:km
日付 | 走行距離 | 2月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
2/27 | 78.79 | 123.08 | 223.17 | |
2/6 | 16.12 | 44.29 | 144.38 | |
2/1 | 28.17 | 28.17 | 128.26 |
2022年1月
単位:km
日付 | 走行距離 | 1月累計 | 2022年累計 | 走行データ |
1/29 | 28.06 | 100.09 | 100.09 | |
1/28 | 38.37 | 72.03 | 72.03 | |
1/21 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |
2021年
2021年3月
単位:km
日付 | 走行距離 | 3月累計 | 2021年累計 | 走行データ |
3/1 | 29.29 | 29.29 | 2,131.90 | 表示 |
3/2 | DNS 雨のため | 表示 | ||
3/3 | DNS 登山のため | 表示 | ||
3/4 | DNS 登山のため | 表示 | ||
3/5 | 48.72 | 78.01 | 2,180.62 | 表示 |
3/6 | ー | 表示 | ||
3/7 | 45.67 | 123.68 | 2,226.29 | 表示 |
3/8 | 38.93 | 162.61 | 2,2,265.22 | 表示 |
3/9 | ー | 表示 | ||
3/10 | ー | 表示 | ||
3/11 | ー | 表示 | ||
3/12 | 101.56 | 264.17 | 2,366.78 | 表示 |
3/13 | ー | 表示 | ||
3/14 | 77.71 | 341.88 | 2,444.49 | 表示 |
3/15 | 45.12 | 387.00 | 2,489.61 | 表示 |
3/16 | 92.84 | 479.84 | 2,582.45 | 表示 |
3/17 | ー | 表示 | ||
3/18 | ー | 表示 | ||
3/19 | ー | 表示 | ||
3/20 | ー | 表示 | ||
3/21 | ー | 表示 | ||
3/22 | ー | 表示 | ||
3/23 | 49.14 | 528.98 | 2,631.59 | 表示 |
3/24 | ー | 表示 | ||
3/25 | ー | 表示 | ||
3/26 | 50.60 | 579.58 | 2,682.19 | 表示 |
3/27 | 49.84 | 629.42 | 2,732.03 | 表示 |
3/28 | DNS 雨のため | 表示 | ||
3/29 | 51.2 | 680.62 | 2,783.23 | 表示 |
3/30 | 46.27 | 726.89 | 2,829.50 | 表示 |
3/31 | 表示 |
2021年2月
単位:km
日付 | 走行距離 | 2月累計 | 2021年累計 | 走行データ |
2/1 | 39.62 | 39.62 | 1,090.72 | 表示 |
2/2 | 28.31 | 67.93 | 1,119.03 | 表示 |
2/3 | 29.24 | 97.17 | 1,148.27 | 表示 |
2/4 | 38.54 | 135.71 | 1,186.81 | 表示 |
2/5 | 42.97 | 178.68 | 1,229.78 | 表示 |
2/6 | 44.80 | 223.48 | 1,274.58 | 表示 |
2/7 | 77.05 | 300.53 | 1,351.63 | 表示 |
2/8 | 32.56 | 333.09 | 1,384.19 | 表示 |
2/9 | 40.50 | 373.59 | 1,424.69 | 表示 |
2/10 | 29.10 | 402.69 | 1,453.70 | 表示 |
2/11 | 46.03 | 448.72 | 1,499.73 | 表示 |
2/12 | 44.19 | 492.91 | 1,543.92 | 表示 |
2/13 | 45.04 | 537.95 | 1,588.96 | 表示 |
2/14 | 39.43 | 577.38 | 1,628.39 | 表示 |
2/15 | 11.09 | 588.47 | 1,639.48 | 表示 |
2/16 | 49.59 | 638.06 | 1,689.07 | 表示 |
2/17 | 38.91 | 676.97 | 1,727.98 | 表示 |
2/18 | 45.47 | 722.44 | 1,773.45 | 表示 |
2/19 | 77.15 | 799.59 | 1,850.60 | 表示 |
2/20 | DNS 登山のため | 表示 | ||
2/21 | DNS 登山のため | 表示 | ||
2/22 | DNS 登山のため | 表示 | ||
2/23 | 32.18 | 831.77 | 1,882.78 | 表示 |
2/24 | 32.27 | 864.04 | 1,915.05 | 表示 |
2/25 | 38.76 | 902.80 | 1,953.81 | 表示 |
2/26 | 72.94 | 975.74 | 2,026.75 | 表示 |
2/27 | 29.33 | 1,005.07 | 2,056.08 | 表示 |
2/28 | 46.53 | 1,051.60 | 2,102.61 | 表示 |
2021年1月
単位:km
日付 | 走行距離 | 1月累計 | 2021年累計 | 走行データ |
1/1 | 28.33 | 28.33 | 28.33 | 表示 |
1/2 | 38.61 | 66.94 | 66.94 | 表示 |
1/3 | 40.78 | 107.72 | 107.72 | 表示 |
1/4 | 28.34 | 136.06 | 136.06 | 表示 |
1/5 | 43.38 | 179.44 | 179.44 | 表示 |
1/6 | 29.32 | 208.76 | 208.76 | 表示 |
1/7 | 28.37 | 237.13 | 237.13 | 表示 |
1/8 | 44.26 | 281.39 | 281.39 | 表示 |
1/9 | 38.73 | 320.12 | 320.12 | 表示 |
1/10 | 48.95 | 369.07 | 369.07 | 表示 |
1/11 | 28.43 | 397.50 | 397.50 | 表示 |
1/12 | 31.52 | 429.02 | 429.02 | 表示 |
1/13 | 29.25 | 458.27 | 458.27 | 表示 |
1/14 | 28.38 | 486.65 | 486.65 | 表示 |
1/15 | 35.82 | 522.47 | 522.47 | 表示 |
1/16 | 60.81 | 583.28 | 583.28 | 表示 |
1/17 | 43.39 | 626.67 | 626.67 | 表示 |
1/18 | 29.00 | 655.67 | 655.67 | 表示 |
1/19 | 36.62 | 692.29 | 692.29 | 表示 |
1/20 | 28.04 | 720.33 | 720.33 | 表示 |
1/21 | 29.19 | 749.52 | 749.52 | 表示 |
1/22 | 31.93 | 781.45 | 781.45 | 表示 |
1/23 | DNS 雨のため | 表示 | ||
1/24 | DNS 雨のため | 表示 | ||
1/25 | 28.44 | 809.89 | 809.89 | 表示 |
1/26 | 49.50 | 859.39 | 859.39 | 表示 |
1/27 | 29.22 | 888.61 | 888.61 | 表示 |
1/28 | 28.42 | 917.03 | 917.03 | 表示 |
1/29 | 36.87 | 953.90 | 953.90 | 表示 |
1/30 | 58.19 | 1,012.09 | 1,012.09 | 表示 |
1/31 | 39.01 | 1,051.10 | 1,051.10 | 表示 |
※走行データはCateye Cycling Dataです。
2020年
2020年12月
単位:km
日付 | 走行距離 | 12月累計 | 2020年累計 | 走行データ |
12/1 | 45.00 | 45.00 | 12,476.51 | 表示 |
12/2 | 28.95 | 73.95 | 12,505.46 | 表示 |
12/3 | 29.01 | 102.96 | 12,534.47 | 表示 |
12/4 | 44.16 | 147.12 | 12,578.63 | 表示 |
12/5 | 29.01 | 176.13 | 12,607.64 | 表示 |
12/6 | 70.35 | 246.48 | 12,677.99 | 表示 |
12/7 | 28.94 | 275.42 | 12,706.93 | 表示 |
12/8 | 43.05 | 318.47 | 12,749.98 | 表示 |
12/9 | 28.20 | 346.67 | 12,778.18 | 表示 |
12/10 | 29.78 | 376.45 | 12,807.96 | 表示 |
12/11 | 48.96 | 425.41 | 12,856.92 | 表示 |
12/12 | 44.52 | 469.93 | 12,901.44 | 表示 |
12/13 | 48.96 | 518.89 | 12,950.40 | 表示 |
12/14 | 28.23 | 547.12 | 12,978.63 | 表示 |
12/15 | 44.66 | 591.78 | 13,023.29 | 表示 |
12/16 | 28.27 | 620.05 | 13,051.56 | 表示 |
12/17 | 29.07 | 649.12 | 13,080.63 | 表示 |
12/18 | 43.77 | 692.89 | 13,124.40 | 表示 |
12/19 | 44.85 | 737.74 | 13,169.25 | 表示 |
12/20 | 35.57 | 773.31 | 13,204.82 | 表示 |
12/21 | 28.75 | 802.06 | 13,233.57 | 表示 |
12/22 | 39.93 | 841.99 | 13,273.50 | 表示 |
12/23 | 28.37 | 870.36 | 13,301.87 | 表示 |
12/24 | 29.15 | 899.51 | 13,331.02 | 表示 |
12/25 | 40.68 | 940.19 | 13,371.70 | 表示 |
12/26 | 28.63 | 968.82 | 13,400.33 | 表示 |
12/27 | 36.40 | 1,005.22 | 13,436.73 | 表示 |
12/28 | 29.81 | 1,035.03 | 13,466.54 | 表示 |
12/29 | 48.75 | 1,083.78 | 13,515.29 | 表示 |
12/30 | 28.88 | 1,112.66 | 13,544.17 | 表示 |
12/31 | 32.44 | 1,145.10 | 13,576.61 | 表示 |
2020年11月
単位:km
日付 | 走行距離 | 11月累計 | 2020年累計 | 走行データ |
11/1 | 51.65 | 51.65 | 11,297.19 | 表示 |
11/2 | 28.83 | 80.48 | 11,326.02 | 表示 |
11/3 | DNS OH中のため | |||
11/4 | 〃 | |||
11/5 | 〃 | |||
11/6 | 〃 | |||
11/7 | 〃 | |||
11/8 | 〃 | |||
11/9 | 〃 | |||
11/10 | 〃 | |||
11/11 | 44.99 | 125.47 | 11,371.01 | 表示 |
11/12 | 45.72 | 171.19 | 11,416.73 | 表示 |
11/13 | 49.85 | 221.04 | 11,466.58 | 表示 |
11/14 | 51.03 | 272.07 | 11,517.61 | 表示 |
11/15 | 100.37 | 372.44 | 11,617.98 | 表示 |
11/16 | 49.53 | 421.97 | 11,667.51 | 表示 |
11/17 | 71.30 | 493.27 | 11,738.81 | 表示 |
11/18 | 46.58 | 539.85 | 11,785.39 | 表示 |
11/19 | 46.02 | 585.87 | 11,831.41 | 表示 |
11/20 | 49.08 | 634.95 | 11,880.49 | 表示 |
11/21 | 109.85 | 744.80 | 11,990.34 | 表示 |
11/22 | 102.27 | 847.07 | 12,092.61 | 表示 |
11/23 | 106.11 | 953.18 | 12,198.72 | 表示 |
11/24 | 44.36 | 997.54 | 12,243.08 | 表示 |
11/25 | 0.61 | 998.15 | 12,243.69 | 表示 |
11/26 | 29.20 | 1,027.35 | 12,272.89 | 表示 |
11/27 | 40.55 | 1,067.90 | 12,313.44 | 表示 |
11/28 | 61.67 | 1,129.57 | 12,375.11 | 表示 |
11/29 | 28.19 | 1,157.76 | 12,403.30 | 表示 |
11/30 | 28.21 | 1,185.97 | 12,431.51 | 表示 |
2020年10月
単位:km
日付 | 走行距離 | 10月累計 | 2020年累計 | 走行データ |
10/1 | 26.45 | 26.45 | 10,163.72 | 表示 |
10/2 | 51.13 | 77.58 | 10,214.85 | 表示 |
10/3 | 18.36 | 95.94 | 10,233.21 | 表示 |
10/4 | 44.48 | 140.42 | 10277.69 | 表示 |
10/5 | 28.11 | 168.53 | 10,305.80 | 表示 |
10/6 | 41.27 | 209.80 | 10,347.07 | 表示 |
10/7 | 53.21 | 263.01 | 10,400.28 | 表示 |
10/8 | DNS 雨のため | |||
10/9 | 〃 | |||
10/10 | 〃 | |||
10/11 | 99.95 | 362.96 | 10,500.23 | 表示 |
10/12 | 45.32 | 408.28 | 10,545.55 | 表示 |
10/13 | 51.37 | 459.65 | 10,596.92 | 表示 |
10/14 | 47.85 | 507.50 | 10,644.77 | 表示 |
10/15 | 50.74 | 558.24 | 10,695.51 | 表示 |
10/16 | 43.52 | 601.76 | 10,739.03 | 表示 |
10/17 | DNS 雨のため | |||
10/18 | 87.23 | 688.99 | 10,826.26 | 表示 |
10/19 | 28.20 | 717.19 | 10,854.46 | 表示 |
10/20 | 47.17 | 764.36 | 10,901.63 | 表示 |
10/21 | 49.78 | 814.14 | 10,951.41 | 表示 |
10/22 | 27.97 | 842.11 | 10,979.38 | 表示 |
10/23 | DNS 雨のため | |||
10/24 | 28.76 | 870.87 | 11,008.14 | 表示 |
10/25 | 48.81 | 919.68 | 11,056.95 | 表示 |
10/26 | 28.79 | 948.47 | 11,085.74 | 表示 |
10/27 | 50.15 | 998.62 | 11,135.89 | 表示 |
10/28 | 44.09 | 1,042.71 | 11,179.98 | 表示 |
10/29 | DNS 出張のため | |||
10/30 | 37.47 | 1,080.18 | 11,217.45 | 表示 |
10/31 | 28.09 | 1,108.27 | 11,245.54 | 表示 |
2020年9月
単位:km
日付 | 走行距離 | 9月累計 | 2020年累計 | 走行データ |
9/1 | 84.27 | 84.27 | 9,113.14 | 表示 |
9/2 | 39.74 | 124.01 | 9,152.88 | 表示 |
9/3 | 39.19 | 163.20 | 9,192.07 | 表示 |
9/4 | 48.74 | 211.94 | 9,240.81 | 表示 |
9/5 | 33.23 | 245.17 | 9,274.04 | 表示 |
9/6 | 78.19 | 323.36 | 9,352.23 | 表示 |
9/7 | 45.20 | 368.56 | 9,397.43 | 表示 |
9/8 | 43.63 | 412.19 | 9,441.06 | 表示 |
9/9 | 29.09 | 441.28 | 9,470.15 | 表示 |
9/10 | 39.02 | 480.03 | 9,509.17 | 表示 |
9/11 | 50.77 | 531.07 | 9,559.94 | 表示 |
9/12 | 60.99 | 592.06 | 9,620.93 | 表示 |
9/13 | 48.55 | 640.61 | 9,669.48 | 表示 |
9/14 | 28.76 | 669.37 | 9,698.24 | 表示 |
9/15 | 49.57 | 718.94 | 9,747.81 | 表示 |
9/16 | DNS 出張のため | |||
9/17 | 〃 | |||
9/18 | 48.12 | 767.06 | 9,795.93 | 表示 |
9/19 | 28.32 | 795.38 | 9,824.25 | 表示 |
9/20 | DNS 雨のため | |||
9/21 | 28.43 | 823.81 | 9,852.68 | 表示 |
9/22 | 56.46 | 880.27 | 9,909.14 | 表示 |
9/23 | DNS 雨のため | |||
9/24 | 45.33 | 925.60 | 9,954.47 | 表示 |
9/25 | DNS 雨のため | |||
9/26 | 〃 | |||
9/27 | 80.63 | 1,006.23 | 10,035.10 | 表示 |
9/28 | 28.46 | 1,034.69 | 10,063.56 | 表示 |
9/29 | 37.08 | 1,071.77 | 10,100.64 | 表示 |
9/30 | 36.63 | 1,108.40 | 10,137.27 | 表示 |
2020年8月
単位:km
日付 | 走行距離 | 9月累計 | 2020年累計 | 走行データ |
8/1 | 48.19 | 48.19 | 7,710.03 | 表示 |
8/2 | 46.10 | 94.29 | 7,756.13 | 表示 |
8/3 | 39.66 | 133.95 | 7,795.79 | 表示 |
8/4 | 40.09 | 174,04 | 7,835.88 | 表示 |
8/5 | 出張 | 表示 | ||
8/6 | 出張 | 表示 | ||
8/7 | 40.18 | 214.22 | 7,876.06 | 表示 |
8/8 | 56.36 | 270.58 | 7,932.42 | 表示 |
8/9 | 73.80 | 344.38 | 8,006.22 | 表示 |
8/10 | 29.16 | 373.54 | 8,035.38 | 表示 |
8/11 | 38.98 | 412.52 | 8,074.36 | 表示 |
8/12 | 39.94 | 452.46 | 8,114.30 | 表示 |
8/13 | 45.31 | 497.77 | 8,159.61 | 表示 |
8/14 | 69.58 | 567.35 | 8,229.19 | 表示 |
8/15 | 141.04 | 708.39 | 8,370.23 | 表示 |
8/16 | 48.78 | 757.17 | 8,419.01 | 表示 |
8/17 | 19.63 | 776.80 | 8,438.64 | 表示 |
8/18 | 42.74 | 819.54 | 8,481.38 | 表示 |
8/19 | 39.30 | 858.84 | 8,520.68 | 表示 |
8/20 | 38.58 | 897.42 | 8,559.26 | 表示 |
8/21 | 49.06 | 946.48 | 8,608.32 | 表示 |
8/22 | 45.58 | 992.06 | 8,653.90 | 表示 |
8/23 | 48.76 | 1,040.82 | 8,702.66 | 表示 |
8/24 | 28.87 | 1,069.69 | 8,731.53 | 表示 |
8/25 | 58.72 | 1,128.41 | 8,790.25 | 表示 |
8/26 | 29.01 | 1,157.42 | 8,819.26 | 表示 |
8/27 | 29.36 | 1,186.78 | 8,848.62 | 表示 |
8/28 | 48.36 | 1,235.14 | 8,896.98 | 表示 |
8/29 | 38.67 | 1,273.81 | 8,935.65 | 表示 |
8/30 | 53.51 | 1,327.32 | 8,989.16 | 表示 |
8/31 | 39.71 | 1,367.03 | 9,028.87 | 表示 |
※走行データはCateye Cycling Dataです。